Classificação | RGD | Nome | Beta Caseína | Número de filhas | Número de rebanhos | Leite PTA (Kg) | Gordura PTA (%) | Proteina PTA (%) | Sólidos PTA (%) | Parentesco Médio (%) | Composto Corporal | Composto Pernas e Pés | Composto Úbere | Composto Manejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | A9556 | Abide Triunfo da CAL | A2A2 | 41 | 18 | -45,7 | 0,004 | 0,019 | -0,031 | 3,09 | ||||
45 | HCP102 | Aliado Astro | A2A2 | 37 | 18 | 279,5 | -0,052 | -0,106 | -0,137 | 4,72 | ||||
174 | RMM2 | Amado TE | A2A2 | 22 | 13 | 51,8 | 0,001 | -0,016 | -0,097 | 2,93 | -0,183 | 0,719 | 0,625 | -0,161 |
123 | B1550 | Andaka dos Poções | A2A2 | 49 | 23 | 123,7 | 0,055 | -0,041 | -0,079 | , | -0,393 | -0,593 | -0,773 | -2,159 |
283 | CAL7755 | Apollo CAL | A1A2 | 14 | 13 | -120,4 | -0,006 | 0,012 | -0,013 | 6,87 | ||||
56 | DAB6 | Askai DAB | A1A2 | 54 | 30 | 236,4 | -0,018 | -0,038 | 0,001 | 5,42 | 0,004 | 0,834 | 0,052 | 0,975 |
119 | JFSA482 | Assunto S, Humberto | A2A2 | 39 | 20 | 137,2 | -0,020 | 0,007 | -0,009 | 5,2 | 0,098 | 0,295 | -0,372 | -0,117 |
75 | ISPG2 | Asteca M, Verde | A2A2 | 14 | 10 | 211,4 | 0,037 | -0,021 | -0,019 | 4,18 | ||||
38 | RSSO6 | Astro | A2A2 | 33 | 16 | 293 | -0,027 | -0,080 | -0,164 | 6,49 | ||||
241 | B6199 | Astro MF da Eldorado | A2A2 | 26 | 13 | -39,9 | 0,001 | -0,001 | -0,084 | 1,39 | ||||
107 | ACFG50 | Astro TE de Kubera | A1A2 | 54 | 34 | 155,6 | -0,015 | 0,001 | -0,066 | 5,26 | 0,502 | 0,118 | 0,200 | 0,485 |
66 | GAV154 | Astro TE do Gavião | A2A2 | 41 | 25 | 223,7 | -0,017 | 0,022 | 0,082 | 3,43 | -1,418 | 0,840 | 0,583 | 0,376 |
67 | EFC500 | Atlântico TE da Silvânia | A1A2 | 56 | 34 | 221 | -0,022 | 0,038 | 0,094 | 4,21 | 1,680 | 0,271 | 0,089 | -0,168 |
6 | LMT22 | Atleta Cocho D Água | A2A2 | 18 | 7 | 480,6 | 0,008 | -0,072 | -0,149 | 6,98 | -0,292 | 0,512 | -0,071 | -0,017 |
43 | RRP5221 | Bagdá TE de Brasília | A2A2 | 74 | 42 | 282,7 | -0,047 | -0,064 | -0,143 | 5,18 | -0,646 | 0,286 | 0,471 | 0,507 |
11 | ACFG222 | Barbante TE de Kubera | A2A2 | 64 | 34 | 416,7 | -0,019 | -0,003 | 0,020 | 6,63 | 0,388 | -0,629 | -0,316 | 0,066 |
147 | ACFG233 | Basuah TE de Kubera | A2A2 | 47 | 25 | 83,9 | 0,022 | -0,003 | 0,084 | 6,54 | ||||
14 | ACFG231 | Belur TE de Kubera | A2A2 | 30 | 17 | 411 | -0,066 | -0,075 | -0,208 | 5,71 | ||||
285 | MILE9 | Ben nado TE R Grande | A2A2 | 41 | 25 | -125,9 | -0,018 | 0,067 | 0,019 | 3,78 | ||||
187 | A7481 | Benfeitor Raposo da CAL | A2A2 | 61 | 21 | 35,1 | 0,006 | 0,024 | 0,053 | 8,48 | 0,015 | -2,474 | -0,208 | 0,619 |
300 | KAL5 | Bilário Kalangal | A2A2 | 9 | 5 | -178,8 | 0,042 | 0,013 | -0,062 | 0,76 | ||||
158 | LANF7 | Bissacar San Giore | A2A2 | 15 | 10 | 69,7 | 0,044 | 0,027 | -0,021 | 2,35 | -0,478 | -0,614 | 0,317 | -0,082 |
227 | B4640 | Bombay dos Poções | A2A2 | 33 | 16 | -19,3 | 0,102 | 0,032 | 0,014 | 2,32 | ||||
120 | RRP5132 | Bonzo TE de Brasília | A2A2 | 41 | 19 | 127,6 | 0,012 | 0,051 | 0,137 | 4,11 | ||||
168 | RRP5224 | Boris TE de Brasília | A1A2 | 57 | 27 | 58,4 | -0,013 | 0,005 | -0,020 | 5,15 | -0,091 | 0,545 | 0,296 | 0,595 |
202 | RRP5217 | Brasil TE de Brasília | A1A2 | 39 | 19 | 16 | -0,018 | 0,025 | 0,009 | 5,14 | ||||
291 | FGVP183 | Breque da Epamig | A2A2 | 42 | 21 | -149,5 | -0,038 | 0,004 | -0,058 | 5,2 | ||||
26 | EFC534 | Brilhante da Silvânia | A2A2 | 41 | 22 | 331,8 | -0,019 | -0,009 | -0,009 | 6,52 | 0,730 | -0,694 | -0,412 | 0,113 |
250 | LA307 | Bugio da Epamig | NG | 40 | 19 | -59,4 | 0,058 | -0,029 | -0,069 | , | ||||
9 | ACFG209 | Búzios TE de Kubera | A2A2 | 28 | 15 | 431,7 | -0,017 | -0,078 | -0,168 | 5,7 | 0,236 | 0,096 | 0,002 | 0,393 |
70 | KCA888 | CA Avião TE | A2A2 | 42 | 19 | 215,2 | 0,010 | -0,001 | -0,018 | 6,72 | -1,106 | -0,192 | 0,449 | 0,362 |
235 | B704 | CA Boitatá | A2A2 | 35 | 17 | -31,8 | 0,024 | 0,004 | 0,024 | , | ||||
36 | KCA1188 | CA Coronel | A1A2 | 52 | 26 | 306,7 | -0,087 | -0,111 | -0,311 | 5,18 | ||||
155 | TCA249 | CA Czar | A2A2 | 27 | 16 | 75,9 | 0,018 | -0,021 | -0,007 | 3,65 | -0,601 | 0,942 | 0,174 | 0,558 |
159 | KCA1269 | CA Donald | A2A2 | 22 | 9 | 66,6 | -0,022 | -0,044 | -0,117 | 5,48 | 0,740 | 0,295 | -0,610 | 0,098 |
275 | B2967 | CA Dourado | A2A2 | 41 | 20 | -103,4 | 0,003 | -0,018 | -0,033 | , | ||||
288 | LA704 | CA Elefante | A1A2 | 41 | 19 | -141,6 | 0,026 | -0,007 | -0,076 | , | ||||
130 | TCA338 | CA Embú | A2A2 | 6 | 5 | 113,6 | -0,083 | -0,057 | -0,146 | 2,98 | ||||
50 | B805 | Ca Everest | A1A2 | 68 | 26 | 250,8 | -0,003 | -0,024 | -0,031 | 9,15 | -0,181 | 0,557 | 0,286 | 0,484 |
320 | B857 | CA Falconete | A2A2 | 44 | 22 | -269,6 | 0,003 | 0,066 | 0,102 | , | ||||
319 | B816 | CA Faraó | A2A2 | 48 | 25 | -264,5 | 0,041 | 0,041 | -0,027 | , | ||||
286 | B3259 | CA Galante | A2A2 | 59 | 22 | -132,8 | 0,022 | 0,038 | 0,046 | , | ||||
41 | KCA1510 | CA Galo de Ouro | A2A2 | 13 | 8 | 290,8 | 0,066 | 0,023 | 0,068 | 5,66 | ||||
271 | B3401 | CA Gandy | A2A2 | 32 | 18 | -95,2 | -0,046 | -0,025 | -0,027 | , | ||||
85 | B4812 | CA Guri ST TE | A2A2 | 50 | 33 | 188 | -0,065 | -0,042 | 0,052 | 4,3 | 0,743 | 0,146 | -0,467 | -0,912 |
279 | B5593 | CA Inhambu | A2A2 | 30 | 12 | -114 | 0,022 | 0,078 | 0,072 | 3,03 | ||||
146 | B5520 | CA Navajo | A2A2 | 43 | 21 | 86 | -0,019 | 0,048 | -0,109 | 2,67 | ||||
138 | B8100 | CA Oscar | A2A2 | 66 | 24 | 103,1 | 0,048 | -0,019 | -0,087 | 2,8 | -0,813 | -0,251 | 0,065 | 0,693 |
182 | B5559 | Ca Paladino IN | A2A2 | 58 | 24 | 41,1 | -0,001 | -0,024 | -0,119 | 5,44 | 1,736 | -0,394 | 0,033 | -0,564 |
140 | B6409 | CA Quero Quero | A2A2 | 49 | 20 | 99,3 | 0,019 | -0,077 | -0,106 | 2,87 | -2,285 | -0,124 | 0,576 | -0,030 |
229 | B6411 | CA Quiosque | A2A2 | 35 | 17 | -26,1 | -0,037 | -0,023 | -0,045 | 3,2 | ||||
1 | KCA472 | CA Sansão | A2A2 | 137 | 62 | 571,2 | 0,014 | -0,076 | -0,196 | 10 | -0,010 | 0,358 | 0,056 | 0,437 |
221 | B6427 | CA Supremo TE | A1A2 | 89 | 36 | -6,8 | 0,039 | 0,013 | 0,181 | 5,49 | ||||
236 | KCA599 | CA União | A2A2 | 63 | 34 | -32,1 | -0,037 | -0,031 | -0,131 | 2,15 | ||||
154 | KCA633 | CA Universo TE | A2A2 | 99 | 26 | 76,6 | 0,027 | -0,026 | -0,056 | 6,74 | -0,331 | 0,337 | 0,220 | 0,847 |
64 | KCA649 | CA Urandi TE | A2A2 | 27 | 19 | 227,9 | 0,010 | -0,019 | -0,039 | 6,38 | ||||
51 | KCA830 | CA Xerife TE | A2A2 | 50 | 29 | 245,8 | 0,006 | -0,006 | 0,007 | 4,68 | ||||
91 | BJAS93 | Cafu | A2A2 | 56 | 22 | 178,9 | -0,001 | 0,009 | -0,001 | 2,24 | ||||
284 | FGVP238 | Cafu da Epamig | A2A2 | 25 | 13 | -123,9 | -0,052 | -0,021 | -0,128 | 4,54 | ||||
81 | B58 | Caju de Brasília | A2A2 | 52 | 17 | 202,2 | 0,085 | 0,064 | 0,215 | 5,05 | -1,284 | -0,373 | 1,678 | 0,482 |
185 | FGVP259 | Cálculo da Epamig | A1A2 | 63 | 17 | 38,5 | 0,000 | -0,015 | -0,075 | 1,82 | 0,335 | 0,925 | 0,116 | -0,405 |
25 | RRP5352 | Calibre TE de Brasília | A2A2 | 40 | 21 | 338,1 | -0,082 | -0,115 | -0,248 | 3,06 | ||||
2 | ACFG288 | Casper TE de Kubera | A2A2 | 35 | 20 | 535,8 | -0,045 | -0,121 | -0,224 | 6,6 | 0,191 | -0,423 | -0,409 | -0,781 |
133 | ACFG290 | Castelo de Kubera | A1A2 | 57 | 28 | 110,4 | 0,035 | 0,017 | 0,142 | 6,67 | -0,025 | -0,854 | -0,014 | 0,188 |
263 | JFSA263 | Celular da S, Humberto | A2A2 | 39 | 23 | -76,9 | -0,026 | 0,049 | 0,064 | 4,86 | ||||
53 | EFC586 | Cenário TE da Silvânia | A2A2 | 28 | 18 | 244,1 | -0,005 | -0,043 | -0,049 | 2,23 | 0,814 | 0,805 | -0,573 | 0,754 |
124 | EFC605 | Cetro TE da Silvânia | A2A2 | 18 | 13 | 121,2 | 0,015 | -0,005 | -0,011 | 7,11 | ||||
152 | DPJ373 | Chumbo TE DP | A2A2 | 13 | 9 | 79,1 | -0,015 | 0,002 | -0,029 | 4,93 | ||||
179 | MILE28 | Cifrão Ribeirão Grande | A2A2 | 24 | 16 | 46,6 | -0,025 | 0,005 | -0,085 | 3,77 | ||||
71 | RRP5396 | Código TE de Brasília | A2A2 | 19 | 12 | 212,7 | -0,021 | -0,069 | -0,170 | 4,67 | ||||
28 | EFC588 | Coliseu TE da Silvânia | A1A2 | 56 | 32 | 325,3 | -0,054 | -0,096 | -0,167 | 6,26 | -0,379 | -0,725 | 0,345 | 0,482 |
114 | LFTN2 | Congo Suspiro | A2A2 | 10 | 6 | 143,2 | 0,036 | -0,024 | -0,053 | , | ||||
239 | RRP5395 | Cowboy TE de Brasília | A2A2 | 24 | 13 | -38,6 | -0,051 | -0,013 | -0,033 | , | ||||
330 | CAL4517 | Dakar TE Pati da CAL | A2A2 | 45 | 26 | -394,3 | 0,013 | -0,001 | 0,028 | , | ||||
225 | B5003 | Dalton TE Pati da CAL | A2A2 | 40 | 15 | -14,4 | 0,071 | 0,038 | 0,006 | , | ||||
206 | A9721 | Dandoty TE da Pecplan | A2A2 | 36 | 15 | 12,5 | -0,004 | -0,022 | -0,086 | 2,7 | 0,454 | 0,641 | -0,142 | 0,224 |
328 | B6200 | Danúbio DP 2674 | A2A2 | 17 | 8 | -322,9 | 0,092 | 0,084 | 0,003 | 0,52 | ||||
136 | B6303 | Debate TE da Pecplan | A2A2 | 15 | 9 | 104,4 | 0,023 | 0,037 | 0,007 | 3,46 | ||||
19 | BJAS204 | Delegado | A2A2 | 36 | 23 | 357,2 | -0,013 | -0,039 | -0,113 | 6,94 | -0,067 | 0,442 | 0,504 | -0,428 |
135 | RRP5487 | Delírio TE de Brasília | A2A2 | 17 | 14 | 105,4 | -0,074 | -0,036 | -0,087 | 5,09 | ||||
316 | RRP5511 | Delta TE de Brasília | A2A2 | 29 | 22 | -257 | -0,058 | 0,004 | -0,052 | 5,09 | ||||
190 | EFC645 | Desejo TE da Silvânia | A1A2 | 58 | 34 | 33,9 | -0,001 | 0,020 | 0,015 | 6,87 | 0,891 | 0,455 | 0,186 | -0,151 |
287 | CGG31 | Destaque TE | A1A2 | 34 | 16 | -137,3 | -0,115 | -0,050 | -0,145 | 5,39 | ||||
160 | B6302 | Destro TE da Pecplan | A2A2 | 26 | 16 | 66,5 | 0,108 | 0,038 | 0,052 | 3,06 | ||||
211 | ACFG517 | Diáfano TE de Kubera | A1A2 | 36 | 21 | 6,7 | -0,079 | -0,020 | -0,031 | 4,13 | 0,495 | 0,261 | -0,579 | -1,091 |
79 | BJAS178 | Diamante | A1A2 | 38 | 19 | 207,7 | -0,050 | -0,022 | 0,035 | 4,12 | ||||
87 | RRP5640 | Diamante TE de Brasília | A2A2 | 48 | 28 | 185,6 | -0,101 | -0,096 | -0,244 | 3,45 | -0,176 | -0,740 | -0,179 | -0,145 |
49 | BJAS208 | Diego BJS | A2A2 | 38 | 21 | 268 | 0,006 | 0,027 | -0,021 | 6,15 | ||||
80 | FGVP343 | Dinâmico da Epamig | A2A2 | 24 | 10 | 203,7 | -0,001 | -0,014 | -0,043 | 2,4 | -0,672 | 0,791 | 0,208 | -0,722 |
276 | B5594 | Dinamite Madhul HD 11 | A2A2 | 14 | 6 | -107,1 | 0,021 | 0,043 | -0,027 | , | ||||
220 | RRP5470 | Divino de Brasília | A2A2 | 28 | 17 | -6,5 | 0,053 | 0,053 | 0,082 | 2,51 | ||||
213 | RRP5611 | Dom Juan TE de Brasília | A2A2 | 21 | 16 | 2,9 | -0,086 | -0,032 | -0,138 | 2,65 | ||||
44 | EFC686 | Dom TE da Silvânia | A2A2 | 48 | 27 | 280,2 | -0,107 | -0,128 | -0,199 | 3,78 | 0,104 | -0,264 | 0,107 | 0,452 |
52 | ACFG581 | Dueto TE de Kubera | A1A2 | 36 | 22 | 245,5 | -0,023 | -0,042 | -0,073 | 6,64 | 0,293 | -1,419 | -0,049 | 0,988 |
297 | ANF3586 | Ecstasy da São José | A2A2 | 39 | 20 | -172,7 | 0,001 | 0,016 | -0,003 | 0,45 | ||||
143 | B6466 | Efalc Obelisco Grafite | A2A2 | 62 | 30 | 96,5 | -0,017 | -0,038 | -0,091 | 1,34 | 0,540 | 0,728 | -1,162 | -0,217 |
99 | B6467 | Efalc Paraíso Caju | A2A2 | 52 | 26 | 164,4 | 0,019 | -0,007 | 0,058 | 4,27 | 0,108 | 0,437 | 0,036 | 1,212 |
186 | JFR1658 | Egípcio TE Benfeitor | A2A2 | 35 | 21 | 36,3 | 0,031 | -0,021 | -0,011 | 4,7 | -0,206 | -0,764 | 0,028 | 0,483 |
109 | KOK96 | Eldorado FIV Kenyo | A2A2 | 11 | 7 | 153,9 | -0,033 | -0,008 | -0,029 | 5,36 | ||||
248 | B6413 | Eletrodo Cachoeira HD | A2A2 | 28 | 15 | -57,7 | 0,081 | 0,018 | -0,014 | 1,45 | ||||
33 | ACFG662 | Eliel TE de Kubera | A2A2 | 37 | 25 | 310,4 | 0,031 | -0,044 | 0,000 | 6,14 | 0,298 | 0,754 | -0,136 | 0,499 |
125 | A9552 | Embaixador de Brasília | A2A2 | 30 | 14 | 119,4 | -0,029 | 0,009 | -0,084 | 2,65 | 1,039 | -2,076 | 0,566 | -1,646 |
184 | A4651 | Embrião da Epamig | A2A2 | 18 | 11 | 38,5 | -0,049 | -0,053 | -0,126 | , | -0,132 | 0,004 | 0,065 | -1,291 |
76 | RRP5764 | Emissário de Brasília | A2A2 | 11 | 5 | 211,4 | -0,043 | -0,009 | -0,045 | 3,59 | 0,276 | -0,191 | 0,426 | -0,398 |
166 | B2585 | Encantado TE Cruzeiro | A2A2 | 49 | 26 | 60,1 | 0,071 | 0,066 | 0,037 | 2,45 | ||||
98 | EFC717 | Enlevo Silvânia | A2A2 | 34 | 22 | 164,7 | 0,015 | 0,003 | 0,008 | 4,34 | 0,740 | -1,359 | 0,190 | 0,288 |
74 | RRP5692 | Eros TE de Brasília | A2A2 | 13 | 9 | 211,5 | -0,103 | -0,073 | -0,164 | 3,82 | ||||
59 | RRP5664 | Espelho TE de Brasília | A1A2 | 105 | 55 | 233,9 | -0,048 | -0,024 | -0,034 | 6,43 | 0,415 | 0,007 | 0,643 | -0,142 |
90 | ACFG813 | Estanho TE de Kubera | A2A2 | 55 | 29 | 179,2 | -0,014 | 0,004 | -0,028 | 5,01 | 0,349 | -0,145 | -0,705 | 0,802 |
252 | B4601 | Estilo de Brasília | A2A2 | 27 | 14 | -61,5 | 0,034 | 0,018 | 0,002 | , | ||||
144 | BJAS388 | Everest TE BJS | A1A2 | 13 | 11 | 94,3 | 0,001 | -0,006 | -0,039 | 5,12 | ||||
216 | B6416 | Exclusivo da Cachoeira HD | A2A2 | 25 | 11 | -1,6 | 0,031 | 0,017 | -0,056 | 2,3 | ||||
69 | RRP5745 | Exclusivo de Brasília | A2A2 | 23 | 15 | 216,6 | -0,084 | -0,071 | -0,064 | 3,46 | ||||
181 | A9659 | Fabuloso de Brasília | A2A2 | 46 | 22 | 41,7 | -0,091 | -0,020 | -0,147 | 3,11 | 0,198 | -0,841 | -0,873 | -1,630 |
5 | ACFG834 | Facho TE de Kubera | A2A2 | 22 | 17 | 483,6 | -0,044 | -0,053 | -0,090 | 4,02 | 0,106 | 0,183 | -0,320 | 0,528 |
32 | FGVP469 | Fado da Epamig | A2A2 | 26 | 10 | 311,2 | 0,035 | -0,058 | -0,045 | 3,69 | -0,464 | 0,139 | 0,293 | -1,146 |
169 | RRP5951 | Falcon FIV de Brasília | A1A2 | 39 | 30 | 57,5 | -0,005 | -0,021 | -0,034 | 3,97 | ||||
212 | MILE45 | Falon TE Ribeirão Grande | A2A2 | 16 | 8 | 5 | 0,015 | 0,053 | 0,026 | 6,28 | ||||
23 | EFC779 | Famoso TE Silvânia | A2A2 | 23 | 17 | 339,1 | 0,014 | -0,026 | -0,077 | 7,29 | 0,757 | 0,801 | 0,135 | 0,175 |
148 | A9658 | Fantoche de Brasília | A2A2 | 35 | 17 | 83,9 | -0,030 | 0,020 | 0,024 | 2,2 | -0,378 | 0,542 | -0,757 | -1,295 |
35 | RRP5850 | Faraó FIV de Brasília | A2A2 | 22 | 13 | 310,2 | 0,030 | -0,067 | -0,146 | 3,85 | 0,295 | -2,275 | 0,001 | -0,429 |
17 | ACFG846 | Faraoh TE de Kubera | A2A2 | 16 | 11 | 384 | -0,035 | -0,011 | -0,048 | 4,01 | 0,394 | 0,468 | -0,665 | 0,280 |
24 | MUT697 | Fardo FIV F Mutum | A2A2 | 373 | 121 | 338,2 | -0,053 | -0,059 | -0,061 | 3,77 | -0,060 | -0,558 | -0,142 | 0,079 |
63 | ACFG849 | Fargo TE de Kubera | A2A2 | 32 | 17 | 228,8 | 0,039 | -0,048 | -0,103 | 4,86 | ||||
20 | ACFG836 | Fator TE de Kubera | A2A2 | 46 | 23 | 347 | -0,021 | -0,055 | -0,111 | 4,86 | ||||
302 | FBGO506 | FB Acrílico | A2A2 | 18 | 13 | -183,6 | -0,052 | -0,079 | -0,290 | , | ||||
173 | LA8 | FB Artilheiro | A2A2 | 42 | 15 | 52,1 | -0,015 | -0,007 | -0,051 | , | 0,765 | 0,426 | -0,421 | -0,466 |
226 | LA11 | FB Azoto | A2A2 | 34 | 17 | -18,3 | -0,064 | -0,039 | -0,145 | 0,56 | ||||
127 | FBGO528 | FB Bosch | A2A2 | 14 | 11 | 117,3 | -0,004 | -0,015 | -0,038 | 4,55 | ||||
195 | B32 | FB Cadarso | A2A2 | 63 | 27 | 28,7 | -0,004 | -0,076 | -0,108 | 2,54 | 0,896 | 0,645 | -1,347 | 0,961 |
203 | LA35 | FB Cafajeste | A2A2 | 37 | 16 | 14,1 | -0,066 | -0,009 | -0,151 | 0,63 | -0,681 | 0,857 | -0,367 | -0,218 |
223 | LA34 | FB Caiero | A2A2 | 34 | 18 | -10,2 | 0,003 | -0,017 | -0,155 | 0,88 | ||||
294 | B33 | FB Camarare | A2A2 | 55 | 23 | -155 | 0,013 | 0,046 | -0,051 | , | ||||
171 | LA429 | FB Delfim | A2A2 | 44 | 20 | 53,5 | -0,009 | 0,006 | -0,036 | 1,48 | -0,552 | 0,246 | -0,214 | -0,003 |
161 | LA430 | FB Delivoso | A1A2 | 26 | 12 | 65 | -0,030 | -0,003 | -0,063 | 1,08 | -0,282 | 0,223 | 0,218 | 0,631 |
55 | FBGO572 | FB Dodge | A2A2 | 12 | 8 | 241 | -0,054 | -0,107 | -0,221 | 1,67 | ||||
306 | B3563 | FB Impacto TE | A2A2 | 37 | 22 | -206,7 | 0,012 | -0,056 | -0,153 | , | ||||
308 | B497 | FB Júri TE | A2A2 | 38 | 21 | -223,4 | -0,008 | 0,049 | 0,113 | 1,31 | ||||
115 | B6304 | FB Macuco | A2A2 | 38 | 13 | 141,7 | -0,109 | 0,033 | -0,252 | 1,76 | 0,280 | 0,162 | -0,596 | 0,151 |
299 | B2969 | FB Orbital TE | A2A2 | 32 | 11 | -176 | -0,044 | -0,004 | -0,022 | 2,04 | ||||
262 | B6315 | FB Painel | A2A2 | 64 | 34 | -75,5 | 0,071 | 0,040 | 0,117 | 1,67 | ||||
201 | B6317 | FB Palanque | A2A2 | 54 | 23 | 19,9 | -0,058 | 0,020 | -0,220 | 1,64 | ||||
172 | B4761 | FB Palco | A2A2 | 50 | 24 | 53 | -0,018 | -0,019 | -0,165 | 0,8 | -0,409 | 0,041 | -0,226 | 0,452 |
86 | FBGA5166 | FB Radiano | A2A2 | 33 | 18 | 185,9 | -0,053 | -0,104 | -0,252 | 1,78 | 0,549 | 0,405 | -0,877 | 0,980 |
240 | FBGO343 | FB Salgueiro TE | A2A2 | 34 | 21 | -39,4 | -0,041 | -0,041 | -0,177 | 2,01 | ||||
112 | FBGO385 | FB Taco | A2A2 | 77 | 38 | 145,5 | -0,028 | -0,016 | -0,115 | 2,36 | 0,560 | 0,507 | 0,392 | 0,194 |
194 | FBGO433 | FB Taruma | A1A2 | 70 | 29 | 31,4 | 0,001 | 0,106 | 0,091 | 6,05 | 0,367 | 0,827 | -0,212 | 0,698 |
162 | FBGO459 | FB Visor | A2A2 | 33 | 19 | 64,9 | -0,040 | -0,111 | -0,301 | , | 0,383 | 0,501 | -0,277 | 0,135 |
278 | A7475 | Feitiço de Brasília | A2A2 | 71 | 31 | -112,9 | -0,024 | -0,053 | -0,097 | , | ||||
122 | BJAS443 | Feitiço TE | A2A2 | 12 | 8 | 125,7 | -0,060 | -0,035 | -0,056 | 2,83 | ||||
117 | ACFG912 | Fidalgo Kubera | A2A2 | 13 | 11 | 137,5 | -0,006 | -0,028 | -0,105 | 5,34 | ||||
270 | B3347 | Figurino Abide da CAL | A2A2 | 40 | 18 | -91,1 | 0,057 | 0,036 | -0,057 | , | ||||
94 | ACFG925 | Folião Kubera | A2A2 | 16 | 7 | 173,3 | -0,045 | -0,024 | -0,018 | 4,79 | ||||
31 | LUF147 | Fomento TE Giroeste | A2A2 | 10 | 7 | 322 | 0,020 | -0,048 | -0,116 | 6,97 | ||||
215 | B1825 | Friburgo Umbuzeiro | A2A2 | 18 | 10 | 0,1 | 0,027 | -0,020 | -0,010 | 0,99 | ||||
3 | EFC946 | Gabinete Silvânia | A1A2 | 18 | 9 | 502 | -0,067 | -0,116 | -0,165 | 4,66 | ||||
39 | RMM46 | Gaiato FIV | A2A2 | 18 | 11 | 292,8 | -0,014 | -0,035 | -0,037 | 6,76 | ||||
57 | GAV171 | Galaxy TE do Gavião | A1A2 | 67 | 38 | 236,4 | -0,084 | -0,059 | -0,046 | 5,52 | -0,677 | 0,854 | -0,071 | -0,147 |
217 | B5574 | Galho da Garoa | A2A2 | 33 | 14 | -3,2 | 0,020 | 0,040 | 0,011 | 2,7 | ||||
47 | MUT922 | Galio TE F, Mutum | A2A2 | 17 | 15 | 276,6 | 0,028 | -0,027 | -0,032 | 6,11 | ||||
10 | DAB249 | Galli DAB | A2A2 | 23 | 13 | 418,3 | -0,020 | -0,078 | -0,164 | 5,39 | ||||
113 | B5032 | Gameta TE CAL | A2A2 | 37 | 17 | 144,7 | 0,129 | 0,089 | -0,031 | , | 0,942 | 0,655 | -0,086 | 0,441 |
282 | A9686 | Gangster de Brasília | A2A2 | 29 | 14 | -119,2 | -0,064 | 0,003 | -0,066 | 2,92 | ||||
280 | A9657 | Garimpo de Brasília | NG | 62 | 24 | -114,7 | -0,005 | 0,002 | -0,103 | 2,35 | ||||
210 | FGVP632 | Garoto da Epamig | A2A2 | 16 | 5 | 8 | 0,002 | -0,003 | -0,064 | , | ||||
102 | B4014 | Gaulez de Brasília | A2A2 | 29 | 13 | 162,3 | -0,081 | -0,076 | -0,152 | 2,49 | -1,371 | 0,700 | 0,119 | -0,758 |
4 | RRP6097 | Gengis Khan de Brasília | A2A2 | 16 | 12 | 494,1 | -0,033 | -0,093 | -0,186 | 7,07 | ||||
110 | A9685 | Graduado de Brasília | A2A2 | 30 | 15 | 153 | 0,044 | 0,002 | 0,016 | 1,99 | 0,110 | -0,385 | 0,438 | -1,420 |
318 | B4706 | Grafite 3R de Uberaba | A2A2 | 33 | 19 | -264,2 | 0,032 | 0,055 | 0,012 | 1,15 | ||||
149 | FGVP657 | Grafite da Epamig | A2A2 | 19 | 6 | 83,8 | 0,008 | 0,001 | 0,020 | 4,71 | ||||
329 | A9572 | Grife 3R de Uberaba | A2A2 | 40 | 14 | -335,5 | 0,005 | 0,057 | 0,036 | , | ||||
77 | GAV164 | Guardião TE do Gavião | A2A2 | 61 | 36 | 210,6 | 0,077 | -0,056 | -0,104 | , | 0,147 | 0,161 | -0,027 | 0,068 |
273 | ANF4098 | Hakanaih da São José | A2A2 | 30 | 19 | -99,9 | 0,024 | 0,041 | 0,062 | 5,18 | ||||
21 | ACFG1412 | Hargo Kubera | A2A2 | 27 | 17 | 345,1 | 0,030 | -0,037 | -0,078 | 5,39 | ||||
22 | RIG126 | Hebreu S, Edwiges | A1A2 | 42 | 26 | 340,3 | -0,040 | -0,037 | -0,133 | 5,19 | ||||
256 | B639 | Herdeiro de Brasília | A2A2 | 22 | 13 | -69,6 | -0,015 | -0,008 | -0,020 | 3,88 | ||||
257 | B4754 | Herói da CAL | A2A2 | 53 | 26 | -70,5 | 0,144 | 0,105 | 0,071 | 2,72 | ||||
272 | HDD89 | Hipopótamo Cachoeira HD | A2A2 | 37 | 26 | -98,4 | 0,038 | 0,091 | 0,167 | 2,27 | ||||
259 | B1572 | Horizonte TE de Brasília | A2A2 | 39 | 17 | -72,9 | 0,019 | 0,012 | -0,066 | 1,85 | ||||
150 | APPG474 | Husen dos Poções | A1A2 | 37 | 19 | 80,9 | -0,019 | 0,037 | 0,049 | 3,37 | ||||
281 | A3291 | Iapu TE de Brasília | A2A2 | 23 | 12 | -116,9 | -0,037 | -0,024 | -0,086 | 2,09 | ||||
141 | JDRB437 | Ilegal da Palma | A2A2 | 52 | 27 | 99 | 0,086 | 0,067 | 0,146 | 5,05 | ||||
260 | RIG163 | Império TE Santa Edwiges | A1A2 | 33 | 16 | -73,3 | -0,012 | 0,000 | -0,083 | 5,01 | ||||
97 | B4692 | Impressor de Brasília | A2A2 | 40 | 23 | 164,9 | -0,116 | -0,051 | -0,048 | 3,44 | -0,199 | 0,336 | -0,710 | -3,392 |
326 | B2962 | Improviso DP | A2A2 | 43 | 16 | -309,3 | 0,109 | 0,081 | 0,015 | 0,4 | ||||
